詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | liliwise |
---|---|---|---|
証明 | CE, FCC, RoHs | モデル番号 | P10 |
製品名: | Electonicのホテルのドア ロック | モデル番号: | P10 |
色: | 銀、金、赤色黄銅 | 材料: | 304ステンレス鋼 |
サイズ: | 240mm*77mm | データ容量: | 200枚のカードのデータ |
ハイライト: | 電子カードのドア ロック,電子出入口ロック |
最も新しいRFIDの鍵カード304のステンレス製のElectonicのホテルのドア ロックのセキュリティ システム
1.Product記述
●の良質304のステンレス鋼は強い構造を造りました。
RFカード、ドアを開ける機械キーが付いているConbination 1つのロックに付き● 2つ。
ハイテク、安全および便利の●の耐久および流行の設計。 アパート、ホテルに適用して下さい。
●の長い電池の寿命のスパンは、操作を締めること及び鍵を開けることの10,000回を支えます。
200枚のカードのための●のデータ容量。
すばらしいキーレス アクセスの経験は利用できます。このElectonicのホテルのドア ロックとの便利なオートメーションを加えるため。顧客はスマートで、安全なドアから安全、に快適に感じ始めます。
2.Techinical変数
製品名 | Electonicのホテルのドア ロック |
型式番号 | P10 |
鍵が開く方法 | カード、機械キー |
材料 | 304ステンレス鋼 |
色 | 銀、金、赤色黄銅 |
適用 | ホテル |
サイズ | 240mm*77mm |
合うべきドアの厚さ | 30mm~60mm |
働く温度 | -15℃~75℃ |
働く湿気 | 15%~90% |
定常電圧 | 6V (4x AA電池) |
不足電圧の警告 | 4.8Vの下 |
電池の寿命のスパン | サポート操作を締めること及び鍵を開けることの10,000回 |
静的なパワー消費量 | <20ua> |
動的パワー消費量 | <200ma> |
感覚カードへの間隔 | <27mm> |
カード タイプ | RFIDカード |
データ容量 | 200枚のカードのデータ |
3.Productイメージ