詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | Liliwise |
---|---|---|---|
証明 | CE,EMC,LVD,RoHs | モデル番号 | JD8031-2 |
製品名: | キーカードドアロック | Material: | Door Lock Zinc Alloy |
色: | 金銀 | Card Type: | RFID Card |
Application: | Apartment, Residential | Suitable for: | Wood Door |
Battery: | 4x AA Batteries | データ容量: | 200枚のカードのデータ |
ハイライト: | ホテルのカード読取り装置のドア ロック,ホテル電子ドアロック |
簡単な方法設計良質の工場卸売のスマートなホテル ロック システム
亜鉛合金材料によって、このホテル ロックは長年にわたり十分に耐久、新しい明るいです。すばらしい質は、セリウム、ROHS、ISOのFCCの証明書を得ます。ホテルのために、政府適した、自由なホテルのソフトウエア システム病院、schcool、商業オフィス適当なRFIDのカードを提供して下さい。
RFIDのkeycardsの使用によって、ゲストは確かにホテルの本当の厚遇を感じます。
絶対にプライバシーで保護される部屋アクセスの極度の便利、慰めで満たされる100%。
RFIDの技術はホテルが操作上の間接費を減らすようにしましたりkeycardsの取り替えの発行の費用そして不便に苦しむことからホテルを放します。
製品名 | ホテル ロック システム |
型式番号 | JD8031-2 |
鍵が開く方法 | カード、機械キー |
材料 | 亜鉛合金 |
色 | 金銀 |
適用 | ホテル |
サイズ | 300mm*75mm |
合うべきドアの厚さ | 30mm~60mm |
働く温度 | -20℃~70℃ |
働く湿気 | 10%~95% |
定常電圧 | 6V (4x AA電池) |
不足電圧の警告 | 4.8Vの下 |
電池の寿命のスパン | サポート操作を締めること及び鍵を開けることの10,000回 |
静的なパワー消費量 | <20ua> |
動的パワー消費量 | <200ma> |
感覚カードへの間隔 | <25mm> |
カード タイプ | RFIDカード |
データ容量 | 200枚のカードのデータ |
製品の機能